专业福彩3D数据查询平台 · 实时更新 · 精准分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351期 | 3 6 9 | 1 5 8 | 3 6 9 | 已开 |
| 2024350期 | 7 2 4 | 9 0 3 | 7 2 4 | 已开 |
| 2024349期 | 5 1 8 | 2 6 7 | 5 1 8 | 已开 |
| 2024348期 | 0 9 3 | 4 7 1 | 0 9 3 | 已开 |
| 2024347期 | 8 4 6 | 3 2 5 | 8 4 6 | 已开 |
| 2024346期 | 1 7 2 | 6 8 0 | 1 7 2 | 已开 |
| 2024345期 | 9 3 5 | 0 4 7 | 9 3 5 | 已开 |
| 2024344期 | 2 8 1 | 5 6 9 | 2 8 1 | 已开 |
| 2024343期 | 4 0 7 | 8 1 3 | 4 0 7 | 已开 |
| 2024342期 | 6 5 3 | 2 9 4 | 6 5 3 | 已开 |
* 数据来源于手机彩宝网3D开机号试机号30期统计分析
手机彩宝网为您提供3D开机号试机号30期完整历史数据,支持按期号、日期、号码等多维度查询:
综合分析:
根据近30期3D开机号试机号数据走势分析,本期重点关注号码区间2-8,百位看好偶数,十位关注大号,个位防小号回补。综合推荐:4 7 2、6 3 8、2 9 5
* 以上预测仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎